|
Serviço Social | |||
|---|---|---|---|---|
| Psicologia | ||||
| Comunicação Empresarial | ||||
| Comunicação Social | ||||
| Multimédia | ||||
| Informática de Gestão | ||||
| Informática | ||||
| Design de Comunicação | ||||
| Consultadoria e Administração Social | Gestão de Recursos Humanos | Gestão | ||
| UNIDADES CURRICULARES | TIPO | ECTS |
|---|---|---|
| 1º Semestre | ||
| Sociologia | S | 4,5 |
| Metodologias das Ciências Sociais I | S | 5 |
| História Social e Política Contemporânea | S | 4 |
| Psicologia Social e dos Grupos | S | 4 |
| História do Serviço Social | S | 4,5 |
| Antropologia Cultural | S | 4 |
| Economia | S | 4 |
| 2º Semestre | ||
| Epistemologia e Serviço Social | S | 5 |
| Políticas de Intervenção Social | S | 4,5 |
| Ciência Política | S | 4 |
| Direito Social I | S | 4 |
| Metodologias do Serviço Social | S | 4 |
| Metodologias das Ciências Sociais II | S | 4,5 |
| Política Social | S | 4 |
| 3º Semestre | ||
| Direitos Humanos | S | 4,5 |
| Teorias e Modelos do Serviço Social | S | 5 |
| Direito Social II | S | 4 |
| Estudos Europeus e Internacionais | S | 4 |
| Estrutura da Economia e da Sociedade Portuguesa | S | 4 |
| Serviço Social e Estratégias de Intervenção | S | 5,5 |
| Opção 1 | S | 3 |
| 4º Semestre | ||
| Planeamento e Gestão de Projectos | S | 5 |
| Estatística Aplicada às Ciências Sociais I | S | 5 |
| Serviço Social com Grupos de Risco | S | 4,5 |
| Investigação em Serviço Social | S | 4 |
| Serviço Social e Políticas Sociais | S | 4,5 |
| Ética e Deontologia no Serviço Social | S | 4 |
| Opção 2 | S | 3 |
| 5º Semestre | ||
| Administração e Gestão Social | S | 5 |
| Estatística Aplicada às Ciências Sociais II | S | 5 |
| Intervenção com Famílias e Redes Sociais | S | 5 |
| Serviço Social e Intervenção Comunitária | S | 5 |
| Processos de Requalificação Sócio-identitária | S | 5 |
| Sociologia do Desenvolvimento e das Transformações Sociais | S | 5 |
| 6º Semestre (Percurso Formativo A) | TIPO | ECTS |
| Serviço Social e Novas Tecnologias | S | 2 |
| Psicologia Organizacional | S | 5 |
| Seminário de Estudos Sociais I | S | 5,5 |
| Estágio I | S | 17,5 |
| 7º Semestre (Percurso Formativo A) | ||
| Seminário de Estudos Sociais II | S | 5,5 |
| Estágio II | S | 24,5 |
| 6º Semestre (Percurso Formativo B - Serviço Social Europeu) | TIPO | ECTS |
| Módulo 1 Social Work in Europe: Commonalities and Differences (Theme 1 And 2) | S | 6 |
| Módulo 2 Comparative Social Work: A European Perspective On Core Aspects of Social Work | S | 12 |
| Módulo 3 Community Work From A International Prespective | S | 12 |
| 7º Semestre (Percurso Formativo B - Serviço Social Europeu)) | ||
| Estágio | S | 30 |
| UNIDADES CURRICULARES OPCIONAIS | TIPO | ECTS |
|---|---|---|
| Unidade Curricular de Opção 1 - Inglês | S | 3 |
| Unidade Curricular de Opção 1 - Virclass | S | 3 |
| Unidade Curricular de Opção 2 - Demografia e Ecologia Social | S | 3 |
| Unidade Curricular de Opção 2 - Aconselhamento | S | 3 |
| SEMINÁRIOS DE ESTUDOS SOCIAIS I E II | ||
| Seminário de Estudos Sociais I - Desafios e Problemáticas da Idade Avançada | S | 5,5 |
| Seminário de Estudos Sociais I - Desvio, Justiça e Reinserção Social | S | 5,5 |
| Seminário de Estudos Sociais I - Infância e Juventude | S | 5,5 |
| Seminário de Estudos Sociais I - Saúde, Ambiente e Qualidade de Vida | S | 5,5 |
| Seminário de Estudos Sociais II - Géneros, Identidades e Desigualdades | S | 5,5 |
| Seminário de Estudos Sociais II - Ambiente, Risco e Intervenção em Catástrofe | S | 5,5 |
| Seminário de Estudos Sociais II - Cultura Contemporânea e Formas de Dependência | S | 5,5 |
| Seminário de Estudos Sociais II - Pobreza e Territórios de Exclusão | S | 5,5 |
| UNIDADES CURRICULARES | TIPO | ECTS |
|---|---|---|
| 1º Semestre | ||
| Epistemologia das Ciências Humanas | S | 5 |
| Ciências Sociais | S | 5 |
| Neurociências I | S | 6 |
| Etologia | S | 5 |
| Sensação, Percepção e Atenção | S | 5 |
| História da Psicologia | S | 4 |
| 2º Semestre | ||
| Métodos de Investigação I | S | 5 |
| Aprendizagem e Memória | S | 5 |
| Neurociências II | S | 5 |
| Psicologia do Desenvolvimento | S | 5 |
| Psicologia Social | S | 5 |
| Estatística I | S | 5 |
| 3º Semestre | ||
| Métodos de Observação e Avaliação | S | 5 |
| Consulta Psicológica | S | 5 |
| Cognição e Linguagem | S | 5 |
| Métodos de Investigação II | S | 5 |
| Estatística II | S | 5 |
| Opção 1 | S | 5 |
| 4º Semestre | ||
| Psicologia da Personalidade | S | 5 |
| Motivação, Afectos e Emoções | S | 5 |
| Psicologia da Saúde | S | 5 |
| Psicologia Educacional | S | 5 |
| Modelos de Intervenção Clínica | S | 5 |
| Opção 2 | S | 5 |
| 5º Semestre | ||
| Informática e Análise de Dados | S | 5 |
| Psicologia dos Grupos | S | 5 |
| Psicopatologia do Adulto | S | 5 |
| Psicopatologia da Criança e do Adolescente | S | 5 |
| Opção 3 | S | 5 |
| Opção 4 | S | 5 |
| 6º Semestre | ||
| Psicometria | S | 5 |
| Ética e Deontologia | S | 5 |
| Psicologia da Família | S | 5 |
| Psicologia Organizacional | S | 5 |
| Opção 5 | S | 5 |
| Opção 6 | S | 5 |
| OPCIONAIS | ||
|---|---|---|
| Psicopatologia dos Comportamentos Aditivos | S | 5 |
| Psicologia do Desporto | S | 5 |
| Psicologia Comunitária | S | 5 |
| Psicologia da Comunicação e Mass Media | S | 5 |
| Psicologia da Arte e da Performance | S | 5 |
| Psicofarmacologia | S | 5 |
| Psicologia Forense | S | 5 |
| Psicologia do Consumo e Económica | S | 5 |
| Psicologia da Sexualidade | S | 5 |
| Psicodrama | S | 5 |
| UNIDADES CURRICULARES | TIPO | ECTS |
|---|---|---|
| 1º Semestre | ||
| Teorias da Comunicação | S | 4 |
| História das Ideias Sociais | S | 4 |
| Microeconomia | S | 4 |
| Teorias da Publicidade | S | 4 |
| Comunicação de Marketing | S | 5 |
| Produção e Realização Audiovisual I | S | 5 |
| Marketing e Tecnologias |
S | 4 |
| 2º Semestre | ||
| História e Estética da Imagem Mediatizada | S | 4 |
| Semiótica da Comunicação | S | 3 |
| Métodos e Técnicas de Criação | S | 4 |
| Marketing Estratégico | S | 5 |
| Macroeconomia | S | 4 |
| Ética, Deontologia e Direito da Comunicação | S | 5 |
| Guionismo | S | 5 |
| 3º Semestre | ||
| Teoria das Relações Públicas | S | 3 |
| Escrita Criativa |
S | 3 |
| Produção e Realização Audiovisual II | S | 5 |
| Estratégias de Relações Públicas | S | 3 |
| Métodos Estatísticos |
S | 5 |
| Produção Vídeo I | S | 4 |
| Marketing Internacional |
S | 4 |
| Opção 1 | S | 3 |
| 4º Semestre | ||
| Sociologia da Comunicação | S | 4 |
| Cibercultura | S | 5 |
| Assessoria de Imprensa | S | 4 |
| Ciência Política | S | 4 |
| Direito Empresarial | S | 4 |
| Produção Vídeo II | S | 5 |
| Marketing das Organizações Políticas e da Economia Social |
S | 4 |
| 5º Semestre | ||
| Antropologia Cultural | S | 4 |
| Protocolo | S | 4 |
| Sondagens e Estudos de Opinião Pública | S | 5 |
| Produção e Administração de Conteúdos para a Web I | S | 4 |
| Publicidade Digital | S | 3 |
| Edição Vídeo Digital | S | 6 |
| Marketing Interno |
S | 4 |
| 6º Semestre | ||
| Seminário | S | 9 |
| Estágio | S | 21 |
| UNIDADES CURRICULARES OPTATIVAS | TIPO | ECTS |
|---|---|---|
| Fotografia Digital | S | 5 |
| Inglês I | S | 3 |
| Contabilidade de Gestão | S | 5 |
| Marketing de Serviços | S | 5 |
| Psicologia da Percepção | S | 3 |
| Ciberjornalismo | S | 3 |
| Gestão da Força de Vendas | S | 5 |
| Empreendedorismo e Inovação | S | 5 |
| Design Vectorial | S | 5 |
| Fundamentos de Design | S | 5 |
| Introdução à Gestão | S | 6 |
| Inglês II | S | 3 |
| Inglês III | S | 3 |
| Argumentação | S | 5 |
| Géneros e Estilos Jornalísticos | S | 5 |
| Produção e Administração de Conteúdos para a Web II | S | 5 |
| Jornalismo Escrito | S | 5 |
| UNIDADES CURRICULARES | TIPO | ECTS |
|---|---|---|
| 1º Semestre | ||
| Introdução ao Jornalismo | S | 4 |
| Produção e Administração de Conteúdos para a Web I | S | 4 |
| Teorias da Comunicação | S | 4 |
| Géneros e Estilos Jornalísticos | S | 5 |
| História da Comunicação Social | S | 5 |
| História Contemporânea I | S | 3 |
| Arte e Técnica de Titular | S | 5 |
| 2º Semestre | ||
| Semiótica da Comunicação | S | 3 |
| História Contemporânea II | S | 3 |
| Fotojornalismo | S | 4 |
| Representações dos Media | S | 5 |
| Técnicas de Investigação Jornalística | S | 5 |
| Design Gráfico | S | 5 |
| Tratamento de Imagem Digital | S | 5 |
| 3º Semestre | ||
| Jornalismo Escrito | S | 5 |
| Produção e Administração de Conteúdos para a Web II | S | 5 |
| Produção e Realização Audiovisual I | S | 5 |
| Produção e Realização Radiofónica | S | 5 |
| Introdução à Economia | S | 4 |
| Opção 1 | S | 3 |
| Opção 2 | S | 3 |
| 4º Semestre | ||
| Ciberjornalismo | S | 3 |
| História e Estética da Imagem Mediatizada | S | 4 |
| Sociologia da Comunicação | S | 4 |
| Laboratório de Jornalismo Radiofónico I | S | 5 |
| Guionismo | S | 5 |
| Opção 3 | S | 3 |
| Opção 4 | S | 3 |
| Opção 5 | S | 3 |
| 5º Semestre | ||
| Laboratório de Jornalismo Radiofónico II | S | 5 |
| Laboratório de Jornalismo Televisivo I | S | 5 |
| Produção e Realização Audiovisual II | S | 5 |
| Laboratório de Imprensa I | S | 5 |
| Antropologia cultural | S | 4 |
| Opção 6 | S | 3 |
| Opção 7 | S | 3 |
| 6º Semestre | ||
| Ética, Deontologia e Direito da Comunicação | S | 5 |
| Temas de Cultura Portuguesa | S | 4 |
| Laboratório de Jornalismo Televisivo II | S | 5 |
| Laboratório de Imprensa II | S | 5 |
| Opção 8 | S | 4 |
| Opção 9 | S | 4 |
| Opção 10 | S | 3 |
| UNIDADES CURRICULARES OPTATIVAS | TIPO | ECTS |
|---|---|---|
| Ciência Política | S | 4 |
| Estudos Europeus | S | 4 |
| Organização de Serviços de Documentação e Arquivo | S | 3 |
| Infografia | S | 3 |
| Publicidade Digital | S | 3 |
| História das Artes Visuais | S | 4 |
| Teoria da Publicidade | S | 4 |
| Estratégia de Relações Públicas | S | 3 |
| Economia Aplicada ao Jornalismo | S | 4 |
| História da Fotografia | S | 4 |
| Música Aplicada à Comunicação Audiovisual | S | 4 |
| Teoria e Prática da Direcção de Meios | S | 4 |
| História do Cinema | S | 4 |
| Métodos e Técnicas de Criação | S | 4 |
| Escrita Criativa | S | 3 |
| Televisão Interactiva | S | 3 |
| Inglês I | S | 4 |
| Inglês II | S | 3 |
| Inglês III | S | 3 |
| Inglês IV | S | 3 |
| UNIDADES CURRICULARES | TIPO | ECTS |
|---|---|---|
| 1º Semestre | ||
| Introdução ao Estudo da Comunicação | S | 3 |
| Media e Sociedade da Informação | S | 4 |
| Fundamentos do Design | S | 5 |
| Introdução à Programação | S | 5 |
| Fotografia Digital | S | 5 |
| Análise da Imagem | S | 4 |
| Opção 1 | S | 4 |
| 2º Semestre | ||
| Cibercultura | S | 5 |
| Estética da Imagem | S | 4 |
| Tratamento da Imagem Digital | S | 5 |
| Design Gráfico | S | 5 |
| Psicologia da Percepção | S | 3 |
| Programação I | S | 5 |
| Opção 2 | S | 3 |
| 3º Semestre | ||
| Programação II | S | 5 |
| Design Vectorial | S | 5 |
| Guionismo para Multimédia | S | 5 |
| Base de Dados | S | 4 |
| Produção Vídeo I | S | 4 |
| Teoria do Som | S | 4 |
| Opção 3 | S | 3 |
| 4º Semestre | ||
| Hipertexto | S | 4 |
| Programação III | S | 5 |
| Produção Vídeo II | S | 5 |
| Produção Áudio | S | 5 |
| Webdesign I | S | 4 |
| Sistemas Multimédia | S | 4 |
| Opção 4 | S | 3 |
| 5º Semestre | ||
| Animação 3D | S | 6 |
| Webdesign II | S | 6 |
| Atelier de Som I | S | 6 |
| Edição Vídeo Digital | S | 6 |
| Direito da Comunicação | S | 3 |
| Publicidade Digital | S | 3 |
| 6º Semestre | ||
| Animação 3D II | S | 6 |
| Atelier de Som II | S | 6 |
| Atelier de Vídeo | S | 6 |
| Atelier de Produção Multimédia | S | 8 |
| Desenvolvimento de Jogos Multimédia | S | 4 |
| UNIDADES CURRICULARES OPTATIVAS | TIPO | ECTS |
|---|---|---|
| História da Fotografia (opção 1) | S | 4 |
| Teorias da Publicidade (opção 1) | S | 4 |
| História das Artes Visuais (opção 1) | S | 4 |
| História do Cinema (opção 1) | S | 4 |
| Inglês I (opção 1) | S | 4 |
| Inglês II (opção 2) | S | 3 |
| Escrita Criativa (opção 2) | S | 3 |
| Comércio Electrónico (opção 2) | S | 3 |
| Inglês III (opção 3) | S | 3 |
| Ciberjornalismo (opção 3) | S | 3 |
| Emarketing (opção 3) | S | 3 |
| Inglês IV (opção 4) | S | 3 |
| Elearning (opção 4) | S | 3 |
| Infografia (opção 4) | S | 3 |
| Televisão Interactiva (opção 4) | S | 3 |
| UNIDADES CURRICULARES | TIPO | ECTS |
|---|---|---|
| 1º Semestre | ||
| Programação I | S | 8 |
| Matemática Aplicada I | S | 6 |
| Inglês Técnico | S | 4 |
| Arquitectura de Computadores | S | 6 |
| Sistemas de Informação | S | 6 |
| 2º Semestre | ||
| Programação II | S | 8 |
| Matemática Aplicada II | S | 6 |
| Técnicas de Comunicação | S | 4 |
| Economia e Negócios | S | 6 |
| Redes de Computadores | S | 6 |
| 3º Semestre | ||
| Sistemas de Bases de Dados | S | 7 |
| Métodos Estatísticos | S | 5 |
| Engenharia de Software | S | 6 |
| Gestão e Contabilidade | S | 6 |
| Gestão Estratégica | S | 6 |
| 4º Semestre | ||
| Informática de Gestão | S | 6 |
| Sistemas Operativos | S | 6 |
| Gestão de Produto | S | 6 |
| Gestão das Operações |
S | 6 |
| Gestão de Projectos de Software | S | 6 |
| 5º Semestre | ||
| Sistemas de Apoio à Decisão | S | 6 |
| Planeamento Estratégico das TIs | S | 6 |
| Qualidade em Sistemas de Informação | S | 6 |
| Opção 1 (a) | S | 6 |
| Opção 2 (a) | S | 6 |
| 6º Semestre | ||
| Direito da Empresa e da Informática | S | 4 |
| Gestão de Recursos Humanos | S | 5 |
| Projecto ou Estágio | S | 15 |
| Opção 3 (a) | S | 6 |
| UNIDADES CURRICULARES | TIPO | ECTS |
|---|---|---|
| 1º Semestre | ||
| Programação I | S | 8 |
| Matemática Aplicada I | S | 6 |
| Inglês Técnico | S | 4 |
| Arquitectura de Computadores | S | 6 |
| Sistemas de Informação | S | 6 |
| 2º Semestre | ||
| Programação II | S | 8 |
| Matemática Aplicada II | S | 6 |
| Técnicas de Comunicação | S | 4 |
| Matemática Discreta | S | 6 |
| Redes de Computadores | S | 6 |
| 3º Semestre | ||
| Sistemas de Bases de Dados | S | 7 |
| Métodos Estatísticos | S | 5 |
| Engenharia de Software | S | 6 |
| Estruturas de Dados e Algoritmos | S | 6 |
| Especificação de Interfaces Interactivas | S | 6 |
| 4º Semestre | ||
| Informática de Gestão | S | 6 |
| Sistemas Operativos | S | 6 |
| Programação III | S | 6 |
| Gestão de Projectos de Software |
S | 6 |
| Inteligência Artificial | S | 6 |
| 5º Semestre | ||
| Qualidade em Sistemas de Informação | S | 6 |
| Sistemas Distribuídos | S | 6 |
| Gestão de Sistemas e Redes | S | 6 |
| Opção 1 (a) | S | 6 |
| Opção 2 (a) | S | 6 |
| 6º Semestre | ||
| Compiladores | S | 6 |
| Projecto ou Estágio | S | 18 |
| Opção 3 (a) | S | 6 |
| UNIDADES CURRICULARES | TIPO | ECTS |
|---|---|---|
| 1º Semestre | ||
| Teorias da Comunicação | S | 4 |
| História das Ideias Sociais | S | 4 |
| Teorias da Publicidade | S | 4 |
| Produção e Administração de Conteúdos para a Web | S | 4 |
| Fundamentos de Design | S | 5 |
| Produção e Realização Audiovisual | S | 5 |
| Teoria do Som | S | 4 |
| 2º Semestre | ||
| História e Estética da Imagem Mediatizada | S | 4 |
| Design Gráfico | S | 4 |
| Escrita Criativa | S | 4 |
| Tratamento da Imagem Digital | S | 4 |
| WebDesign I | S | 5 |
| Ética, Deontologia e Direito da Comunicação | S | 5 |
| Sociologia da Comunicação | S | 4 |
| 3º Semestre | ||
| Design Vectorial | S | 5 |
| WebDesign II | S | 6 |
| Comunicação de Marketing | S | 5 |
| Animação 3D | S | 6 |
| Produção Vídeo I | S | 4 |
| Análise da Imagem | S | 4 |
| 4º Semestre | ||
| Geometria | S | 4 |
| Semiótica da Comunicação | S | 3 |
| Métodos e Técnicas de Criação | S | 4 |
| Psicologia da Percepção | S | 3 |
| Cibercultura | S | 5 |
| Produção Vídeo II | S | 5 |
| Design de Comunicação I | S | 6 |
| 5º Semestre | ||
| Empreendedorismo e Inovação | S | 5 |
| Publicidade Digital | S | 3 |
| Métodos Estatísticos | S | 5 |
| Tipografia, Layout e Paginação | S | 5 |
| Design de Comunicação II | S | 6 |
| Edição Vídeo Digital | S | 6 |
| 6º Semestre | ||
| Seminário | S | 9 |
| Estágio | S | 21 |
| UNIDADES CURRICULARES | TIPO | ECTS |
|---|---|---|
| 1º Semestre | ||
| Introdução à Microeconomia |
S | 3 |
| Matemática Aplicada à Gestão I |
S | 7 |
| Contabilidade Financeira I |
S | 6 |
| Introdução à Gestão |
S | 5 |
| Modelação em Gestão |
S | 4 |
| Inglês |
S | 2 |
| Introdução ao Direito |
S | 3 |
| 2º Semestre | ||
| Comportamento Organizacional | S | 4 |
| Tecnologias de Informação | S | 4 |
| Introdução à Macroeconomia | S | 3 |
| Matemática Aplicada à Gestão II | S | 7 |
| Contabilidade Financeira II | S | 6 |
| Estatística I | S | 6 |
| 3º Semestre | ||
| Gestão Estratégica | S | 5 |
| Contabilidade de Gestão | S | 6 |
| Microeconomia | S | 3 |
| Análise Financeira | S | 6 |
| Estatística II | S | 6 |
| Cálculo Financeiro | S | 4 |
| 4º Semestre | ||
| Marketing | S | 6 |
| Investigação Operacional | S | 6 |
| Gestão Financeira | S | 6 |
| Macroeconomia | S | 3 |
| Auditoria | S | 5 |
| Direito Empresarial | S | 4 |
| 5º Semestre | ||
| Sistemas de Apoio à Decisão | S | 6 |
| Análise de Projectos | S | 6 |
| Fiscalidade | S | 6 |
| Planeamento Estratégico das Ti’s | S | 5 |
| OPÇÃO 1 | S | |
| OPÇÃO 2 | S | |
| 6º Semestre | ||
| Gestão de Recursos Humanos | S | 5 |
| Gestão das Operações | S | 6 |
| Gestão do Produto | S | 6 |
| Seminário – Teoria de Jogos em Gestão | S | 3 |
| OPÇÃO 3 | S | |
| OPÇÃO 4 | S |
| UNIDADES CURRICULARES OPTATIVAS | TIPO | ECTS |
|---|---|---|
| Liderança num Contexto de Mudança | S | 4 |
| Seminário – Marketing Estratégico | S | 2 |
| Banca de Investimentos | S | 5 |
| Gestão Financeira Internacional | S | 5 |
| Controlo de Gestão | S | 6 |
| Gestão da Qualidade | S | 4 |
| Marketing e Tecnologias | S | 3 |
| Empreendorismo e Inovação | S | 3 |
| Gestão da Força de Vendas | S | 3 |
| Marketing das Organizações Politicas | S | 3 |
| Marketing Internacional | S | 3 |
| História Contemporânea | S | 3 |
| Direito Comunitário e Organizações Internacionais | S | 3 |
| Finanças Internacionais | S | 3 |
| Ciência Politica | S | 3 |
| Métodos Quantitativos Avançados de Apoio à Gestão | S | 4 |
| UNIDADES CURRICULARES | TIPO | ECTS |
|---|---|---|
| 1º Semestre | ||
| História da Psicologia | S | 4 |
| Direito do Trabalho I | S | 4 |
| Teorias da Comunicação | S | 4 |
| Ciências Sociais | S | 5 |
| Sistemas de Informação | S | 6 |
| Microeconomia | S | 4 |
| História Contemporânea I | S | 3 |
| 2º Semestre | ||
| Ciência Política | S | 4 |
| Economia e Negócios | S | 6 |
| História Contemporânea II | S | 3 |
| Métodos de Investigação I | S | 5 |
| Macroeconomia | S | 4 |
| Opção I (a) | S | |
| Opção II (a) | S | |
| 3º Semestre | ||
| Direito do Trabalho II | S | 4 |
| O Processo de Recrutamento e Selecção | S | 6 |
| Gestão e Contabilidade | S | 6 |
| Métodos de Investigação II | S | 5 |
| Marketing Internacional | S | 4 |
| Métodos Estatísticos | S | 5 |
| 4º Semestre | ||
| Os Sistemas de Avaliação de Desempenho | S | 6 |
| Marketing Estratégico | S | 5 |
| Psicologia Organizacional | S | 5 |
| Temas de Cultura Portuguesa | S | 4 |
| Informática de Gestão | S | 6 |
| Opção III (a) | S | |
| 5º Semestre | ||
| Gestão Financeira | S | 6 |
| Sistemas de Apoio à Decisão | S | 6 |
| Políticas de Formação e Gestão de Carreiras | S | 6 |
| Sistemas de Recompensa – Remunerações e Benefícios | S | 6 |
| Gestão Estratégica | S | 6 |
| 6º Semestre | ||
| Seminário | S | 9 |
| Estágio | S | 21 |
| UNIDADES CURRICULARES | TIPO | ECTS |
|---|---|---|
| 1º Semestre | ||
| Gestão Social | S | 5 |
| História das Ideias Sociais | S | 4 |
| Sociologia | S | 4,5 |
| Economia | S | 4 |
| Psicologia Social e dos Grupos |
S | 4 |
| Direitos Humanos | S | 4,5 |
| Inglês |
S | 4 |
| 2º Semestre | ||
| Direito Social I | S | 4 |
| Ciência Política | S | 4 |
| Politica Social | S | 4 |
| Microeconomia | S | 4 |
| Ética Fundamental |
S | 4 |
| Planeamento e Gestão de Projectos | S | 5 |
| Metodologia para o Desenvolvimento Social | S | 5 |
| 3º Semestre | ||
| Administração e Gestão Social | S | 5 |
| Sociologia das Organizações | S | 6 |
| Direito do Trabalho |
S | 5 |
| Estudos Europeus e Internacionais | S | 4 |
| Gestão de Recursos e Equipamentos | S | 6 |
| Direito Social II |
S | 4 |
| 4º Semestre | ||
| Consultoria Social | S | 5 |
| Gestão de Recursos Humanos | S | 5 |
| Teorias da Mediação I |
S | 6 |
| Planeamento e Coordenação de Equipas | S | 5 |
| Teoria das Relações Públicas | S | 3 |
| Informática de Gestão | S | 6 |
| 5º Semestre | ||
| Gestão Estratégica | S | 6 |
| Gestão e Contabilidade | S | 6 |
| Empreendorismo e Inovação Social | S | 5 |
| Estrutura da Economia e da Sociedade Portuguesa | S | 4 |
| Marketing das Organizações Políticas e da Economia Social | S | 4 |
| Informática e Análise de Dados | S | 5 |
| 6º Semestre | ||
| Seminário Temas de Cultura Portuguesa | S | 4 |
| Seminário de Défice Social | S | 4 |
| Estágio | S | 22 |
