|
Serviço Social | |||
|---|---|---|---|---|
| Psicologia | ||||
| Comunicação Empresarial | ||||
| Comunicação Social | ||||
| Multimédia | ||||
| Informática de Gestão | ||||
| Informática | ||||
| Design de Comunicação | ||||
| Contabilidade e Auditoria - Novo | ||||
| Gestão de Recursos Humanos | ||||
| Gestão | ||||
| UNIDADES CURRICULARES OPCIONAIS | TIPO | ECTS |
|---|---|---|
| Unidade Curricular de Opção 1 - Inglês | S | 3 |
| Unidade Curricular de Opção 1 - Virclass | S | 3 |
| Unidade Curricular de Opção 2 - Demografia e Ecologia Social | S | 3 |
| Unidade Curricular de Opção 2 - Aconselhamento | S | 3 |
| SEMINÁRIOS DE ESTUDOS SOCIAIS I E II | ||
| Seminário de Estudos Sociais I - Desafios e Problemáticas da Idade Avançada | S | 5,5 |
| Seminário de Estudos Sociais I - Desvio, Justiça e Reinserção Social | S | 5,5 |
| Seminário de Estudos Sociais I - Infância e Juventude | S | 5,5 |
| Seminário de Estudos Sociais I - Saúde, Ambiente e Qualidade de Vida | S | 5,5 |
| Seminário de Estudos Sociais II - Géneros, Identidades e Desigualdades | S | 5,5 |
| Seminário de Estudos Sociais II - Ambiente, Risco e Intervenção em Catástrofe | S | 5,5 |
| Seminário de Estudos Sociais II - Cultura Contemporânea e Formas de Dependência | S | 5,5 |
| Seminário de Estudos Sociais II - Pobreza e Territórios de Exclusão | S | 5,5 |
COORDENAÇÃO CIENTÍFICA
Coordenação Executiva:
Prof. Doutor. José Vicente Serrano
Lic. Henrique Amaral Dias
Email Coordenação: vicenteserrano@ismt.pt
Horário de atendimento: Quartas-feiras das 10.00 às 12.00
Gabinete de Comunicação, Piso 0
Edif. Largo da Cruz de Celas, nº1
3000-132 Coimbra
| UNIDADES CURRICULARES OPTATIVAS | TIPO | ECTS |
|---|---|---|
| Fotografia Digital | S | 5 |
| Inglês I | S | 3 |
| Contabilidade de Gestão | S | 5 |
| Marketing de Serviços | S | 5 |
| Psicologia da Percepção | S | 3 |
| Ciberjornalismo | S | 3 |
| Gestão da Força de Vendas | S | 5 |
| Empreendedorismo e Inovação | S | 5 |
| Design Vectorial | S | 5 |
| Fundamentos do Design | S | 5 |
| Introdução à Gestão | S | 6 |
| Inglês II | S | 3 |
| Inglês III | S | 3 |
| Argumentação | S | 5 |
| Géneros e Estilos Jornalísticos | S | 5 |
| Produção e Administração de Conteúdos para a Web II | S | 5 |
| Jornalismo Escrito | S | 5 |
| UNIDADES CURRICULARES | TIPO | ECTS |
|---|---|---|
| 1º Semestre | ||
| Introdução ao Jornalismo | S | 4 |
| Produção e Administração de Conteúdos para a Web I | S | 4 |
| Teorias da Comunicação | S | 4 |
| Géneros e Estilos Jornalísticos | S | 5 |
| História da Comunicação Social | S | 5 |
| História Contemporânea I | S | 3 |
| Arte e Técnica de Titular | S | 5 |
| 2º Semestre | ||
| Semiótica da Comunicação | S | 3 |
| História Contemporânea II | S | 3 |
| Fotojornalismo | S | 4 |
| Representações dos Media | S | 5 |
| Técnicas de Investigação Jornalística | S | 5 |
| Design Gráfico | S | 5 |
| Tratamento de Imagem Digital | S | 5 |
| 3º Semestre | ||
| Jornalismo Escrito | S | 5 |
| Produção e Administração de Conteúdos para a Web II | S | 5 |
| Produção e Realização Audiovisual I | S | 5 |
| Produção e Realização Radiofónica | S | 5 |
| Introdução à Economia | S | 4 |
| Opção 1 | S | 3 |
| Opção 2 | S | 3 |
| 4º Semestre | ||
| Ciberjornalismo | S | 3 |
| História e Estética da Imagem Mediatizada | S | 4 |
| Sociologia da Comunicação | S | 4 |
| Laboratório de Jornalismo Radiofónico I | S | 5 |
| Guionismo | S | 5 |
| Opção 3 | S | 3 |
| Opção 4 | S | 3 |
| Opção 5 | S | 3 |
| 5º Semestre | ||
| Laboratório de Jornalismo Radiofónico II | S | 5 |
| Laboratório de Jornalismo Televisivo I | S | 5 |
| Produção e Realização Audiovisual II | S | 5 |
| Laboratório de Imprensa I | S | 5 |
| Antropologia cultural | S | 4 |
| Opção 6 | S | 3 |
| Opção 7 | S | 3 |
| 6º Semestre | ||
| Ética, Deontologia e Direito da Comunicação | S | 5 |
| Temas de Cultura Portuguesa | S | 4 |
| Laboratório de Jornalismo Televisivo II | S | 5 |
| Laboratório de Imprensa II | S | 5 |
| Opção 8 | S | 4 |
| Opção 9 | S | 4 |
| Opção 10 | S | 3 |
| UNIDADES CURRICULARES OPTATIVAS | TIPO | ECTS |
|---|---|---|
| Ciência Política | S | 4 |
| Estudos Europeus | S | 4 |
| Organização de Serviços de Documentação e Arquivo | S | 3 |
| Infografia | S | 3 |
| Publicidade Digital | S | 3 |
| História das Artes Visuais | S | 4 |
| Teoria da Publicidade | S | 4 |
| Estratégia de Relações Públicas | S | 3 |
| Economia Aplicada ao Jornalismo | S | 4 |
| História da Fotografia | S | 4 |
| Música Aplicada à Comunicação Audiovisual | S | 4 |
| Teoria e Prática da Direção de Meios | S | 4 |
| História do Cinema | S | 4 |
| Métodos e Técnicas de Criação | S | 4 |
| Escrita Criativa | S | 3 |
| Televisão Interativa | S | 3 |
| Inglês I | S | 4 |
| Inglês II | S | 3 |
| Inglês III | S | 3 |
| Inglês IV | S | 3 |
| UNIDADES CURRICULARES | TIPO | ECTS |
|---|---|---|
| 1º Semestre | ||
| Introdução ao Estudo da Comunicação | S | 3 |
| Media e Sociedade da Informação | S | 4 |
| Fundamentos do Design | S | 5 |
| Introdução à Programação | S | 5 |
| Fotografia Digital | S | 5 |
| Análise da Imagem | S | 4 |
| Opção 1 | S | 4 |
| 2º Semestre | ||
| Cibercultura | S | 5 |
| Estética da Imagem | S | 4 |
| Tratamento da Imagem Digital | S | 5 |
| Design Gráfico | S | 5 |
| Psicologia da Percepção | S | 3 |
| Programação I | S | 5 |
| Opção 2 | S | 3 |
| 3º Semestre | ||
| Programação II | S | 5 |
| Design Vectorial | S | 5 |
| Guionismo para Multimédia | S | 5 |
| Base de Dados | S | 4 |
| Produção Vídeo I | S | 4 |
| Teoria do Som | S | 4 |
| Opção 3 | S | 3 |
| 4º Semestre | ||
| Hipertexto | S | 4 |
| Programação III | S | 5 |
| Produção Vídeo II | S | 5 |
| Produção Áudio | S | 5 |
| Webdesign I | S | 4 |
| Sistemas Multimédia | S | 4 |
| Opção 4 | S | 3 |
| 5º Semestre | ||
| Animação 3D | S | 6 |
| Webdesign II | S | 6 |
| Atelier de Som I | S | 6 |
| Edição Vídeo Digital | S | 6 |
| Direito da Comunicação | S | 3 |
| Publicidade Digital | S | 3 |
| 6º Semestre | ||
| Animação 3D II | S | 6 |
| Atelier de Som II | S | 6 |
| Atelier de Vídeo | S | 6 |
| Atelier de Produção Multimédia | S | 8 |
| Desenvolvimento de Jogos Multimédia | S | 4 |
| UNIDADES CURRICULARES OPTATIVAS | TIPO | ECTS |
|---|---|---|
| História da Fotografia (opção 1) | S | 4 |
| Teorias da Publicidade (opção 1) | S | 4 |
| História das Artes Visuais (opção 1) | S | 4 |
| História do Cinema (opção 1) | S | 4 |
| Inglês I (opção 1) | S | 4 |
| Inglês II (opção 2) | S | 3 |
| Escrita Criativa (opção 2) | S | 3 |
| Comércio Electrónico (opção 2) | S | 3 |
| Inglês III (opção 3) | S | 3 |
| Ciberjornalismo (opção 3) | S | 3 |
| Emarketing (opção 3) | S | 3 |
| Inglês IV (opção 4) | S | 3 |
| Elearning (opção 4) | S | 3 |
| Infografia (opção 4) | S | 3 |
| Televisão Interativa (opção 4) | S | 3 |
| UNIDADES CURRICULARES | TIPO | ECTS |
|---|---|---|
| 1º Semestre | ||
| Programação I | S | 8 |
| Matemática Aplicada I | S | 6 |
| Inglês Técnico | S | 4 |
| Arquitetura de Computadores | S | 6 |
| Sistemas de Informação | S | 6 |
| 2º Semestre | ||
| Programação II | S | 8 |
| Matemática Aplicada II | S | 6 |
| Técnicas de Comunicação | S | 4 |
| Economia e Negócios | S | 6 |
| Redes de Computadores | S | 6 |
| 3º Semestre | ||
| Sistemas de Bases de Dados | S | 7 |
| Métodos Estatísticos | S | 5 |
| Engenharia de Software | S | 6 |
| Gestão e Contabilidade | S | 6 |
| Gestão Estratégica | S | 6 |
| 4º Semestre | ||
| Informática de Gestão | S | 6 |
| Sistemas Operativos | S | 6 |
| Gestão de Produto | S | 6 |
| Gestão das Operações |
S | 6 |
| Gestão de Projetos de Software | S | 6 |
| 5º Semestre | ||
| Sistemas de Apoio à Decisão | S | 6 |
| Planeamento Estratégico das TIs | S | 6 |
| Qualidade em Sistemas de Informação | S | 6 |
| Opção 1 (a) | S | 6 |
| Opção 2 (a) | S | 6 |
| 6º Semestre | ||
| Direito da Empresa e da Informática | S | 4 |
| Gestão de Recursos Humanos | S | 5 |
| Projecto ou Estágio | S | 15 |
| Opção 3 (a) | S | 6 |
| UNIDADES CURRICULARES | TIPO | ECTS |
|---|---|---|
| 1º Semestre | ||
| Programação I | S | 8 |
| Matemática Aplicada I | S | 6 |
| Inglês Técnico | S | 4 |
| Arquitetura de Computadores | S | 6 |
| Sistemas de Informação | S | 6 |
| 2º Semestre | ||
| Programação II | S | 8 |
| Matemática Aplicada II | S | 6 |
| Técnicas de Comunicação | S | 4 |
| Matemática Discreta | S | 6 |
| Redes de Computadores | S | 6 |
| 3º Semestre | ||
| Sistemas de Bases de Dados | S | 7 |
| Métodos Estatísticos | S | 5 |
| Engenharia de Software | S | 6 |
| Estruturas de Dados e Algoritmos | S | 6 |
| Especificação de Interfaces Interativas | S | 6 |
| 4º Semestre | ||
| Informática de Gestão | S | 6 |
| Sistemas Operativos | S | 6 |
| Programação III | S | 6 |
| Gestão de Projetos de Software |
S | 6 |
| Inteligência Artificial | S | 6 |
| 5º Semestre | ||
| Qualidade em Sistemas de Informação | S | 6 |
| Sistemas Distribuídos | S | 6 |
| Gestão de Sistemas e Redes | S | 6 |
| Opção 1 (a) | S | 6 |
| Opção 2 (a) | S | 6 |
| 6º Semestre | ||
| Compiladores | S | 6 |
| Projeto ou Estágio | S | 18 |
| Opção 3 (a) | S | 6 |
| UNIDADES CURRICULARES | TIPO | ECTS |
|---|---|---|
| 1º Semestre | ||
| Teorias da Comunicação | S | 4 |
| História das Ideias Sociais | S | 4 |
| Teorias da Publicidade | S | 4 |
| Produção e Administração de Conteúdos para a Web | S | 4 |
| Fundamentos de Design | S | 5 |
| Produção e Realização Audiovisual | S | 5 |
| Teoria do Som | S | 4 |
| 2º Semestre | ||
| História e Estética da Imagem Mediatizada | S | 4 |
| Design Gráfico | S | 4 |
| Escrita Criativa | S | 4 |
| Tratamento da Imagem Digital | S | 4 |
| WebDesign I | S | 5 |
| Ética, Deontologia e Direito da Comunicação | S | 5 |
| Sociologia da Comunicação | S | 4 |
| 3º Semestre | ||
| Design Vectorial | S | 5 |
| WebDesign II | S | 6 |
| Comunicação de Marketing | S | 5 |
| Animação 3D | S | 6 |
| Produção Vídeo I | S | 4 |
| Análise da Imagem | S | 4 |
| 4º Semestre | ||
| Geometria | S | 4 |
| Semiótica da Comunicação | S | 3 |
| Métodos e Técnicas de Criação | S | 4 |
| Psicologia da Percepção | S | 3 |
| Cibercultura | S | 5 |
| Produção Vídeo II | S | 5 |
| Design de Comunicação I | S | 6 |
| 5º Semestre | ||
| Empreendedorismo e Inovação | S | 5 |
| Publicidade Digital | S | 3 |
| Métodos Estatísticos | S | 5 |
| Tipografia, Layout e Paginação | S | 5 |
| Design de Comunicação II | S | 6 |
| Edição Vídeo Digital | S | 6 |
| 6º Semestre | ||
| Seminário | S | 9 |
| Estágio | S | 21 |
| UNIDADES CURRICULARES | TIPO | ECTS |
|---|---|---|
| 1º Semestre | ||
| Introdução à Microeconomia |
S | 3 |
| Matemática Aplicada à Gestão I |
S | 7 |
| Contabilidade Financeira I |
S | 6 |
| Introdução à Gestão |
S | 5 |
| Modelação em Gestão |
S | 4 |
| Inglês |
S | 2 |
| Introdução ao Direito |
S | 3 |
| 2º Semestre | ||
| Comportamento Organizacional | S | 4 |
| Tecnologias de Informação | S | 4 |
| Introdução à Macroeconomia | S | 3 |
| Matemática Aplicada à Gestão II | S | 7 |
| Contabilidade Financeira II | S | 6 |
| Estatística I | S | 6 |
| 3º Semestre | ||
| Gestão Estratégica | S | 5 |
| Contabilidade de Gestão | S | 6 |
| Microeconomia | S | 3 |
| Análise Financeira | S | 6 |
| Estatística II | S | 6 |
| Cálculo Financeiro | S | 4 |
| 4º Semestre | ||
| Marketing | S | 6 |
| Investigação Operacional | S | 6 |
| Gestão Financeira | S | 6 |
| Macroeconomia | S | 3 |
| Auditoria | S | 5 |
| Direito Empresarial | S | 4 |
| 5º Semestre | ||
| Sistemas de Apoio à Decisão | S | 6 |
| Análise de Projetos | S | 6 |
| Fiscalidade | S | 6 |
| Planeamento Estratégico das Ti’s | S | 5 |
| OPÇÃO 1 | S | |
| OPÇÃO 2 | S | |
| 6º Semestre | ||
| Gestão de Recursos Humanos | S | 5 |
| Gestão das Operações | S | 6 |
| Gestão do Produto | S | 6 |
| Seminário – Teoria de Jogos em Gestão | S | 3 |
| OPÇÃO 3 | S | |
| OPÇÃO 4 | S |
| UNIDADES CURRICULARES OPTATIVAS | TIPO | ECTS |
|---|---|---|
| História das Ideias Sociais | S | 4 |
| Estrutura da Economia e da Sociedade Portuguesa | S | 4 |
| Empreendedorismo e Inovação | S | 5 |
| Direito do Trabalho I | S | 4 |
| Controlo de Gestão | S | 6 |
| Os Sistemas de Avaliação de Desempenho | S | 6 |
| Informática de Gestão | S | 6 |
| UNIDADES CURRICULARES | TIPO | ECTS |
|---|---|---|
| 1º Semestre | ||
| História da Psicologia | S | 4 |
| Direito do Trabalho I | S | 4 |
| Teorias da Comunicação | S | 4 |
| Ciências Sociais | S | 5 |
| Sistemas de Informação | S | 6 |
| Microeconomia | S | 4 |
| História Contemporânea I | S | 3 |
| 2º Semestre | ||
| Ciência Política | S | 4 |
| Economia e Negócios | S | 6 |
| História Contemporânea II | S | 3 |
| Métodos de Investigação I | S | 5 |
| Macroeconomia | S | 4 |
| Opção I (a) | S | |
| Opção II (a) | S | |
| 3º Semestre | ||
| Direito do Trabalho II | S | 4 |
| O Processo de Recrutamento e Seleção | S | 6 |
| Gestão e Contabilidade | S | 6 |
| Métodos de Investigação II | S | 5 |
| Marketing Internacional | S | 4 |
| Métodos Estatísticos | S | 5 |
| 4º Semestre | ||
| Os Sistemas de Avaliação de Desempenho | S | 6 |
| Marketing Estratégico | S | 5 |
| Psicologia Organizacional | S | 5 |
| Temas de Cultura Portuguesa | S | 4 |
| Informática de Gestão | S | 6 |
| Opção III (a) | S | |
| 5º Semestre | ||
| Gestão Financeira | S | 6 |
| Sistemas de Apoio à Decisão | S | 6 |
| Políticas de Formação e Gestão de Carreiras | S | 6 |
| Sistemas de Recompensa – Remunerações e Benefícios | S | 6 |
| Gestão Estratégica | S | 6 |
| 6º Semestre | ||
| Seminário | S | 9 |
| Estágio | S | 21 |
| UNIDADES CURRICULARES | ECTS | Área Científica |
|---|---|---|
| 1º Semestre | ||
| Microeconomia | 3 | Economia |
| Matemática Aplicada à Gestão I | 7 | Matemática |
| Contabilidade Financeira I | 6 | Contabilidade |
| Introdução à Gestão | 5 | Gestão |
| Cálculo Financeiro | 4 | Gestão |
| Inglês Técnico | 2 | Lingua Estrangeira |
| Introdução ao Direito | 3 | Direito |
| 2º Semestre | ||
| Comportamento Organizacional | 4 | Gestão |
| Tecnologias de Informação | 4 | Informática |
| Macroeconomia | 3 | Economia |
| Matemática Aplicada à Gestão II | 7 | Matemática |
| Contabilidade Financeira II | 6 | Contabilidade |
| Estatística I | 6 | Matemática |
| 3º Semestre | ||
| Contabilidade das Sociedades e dos Grupos | 5 | Contabilidade |
| Contabilidade de Gestão I | 6 | Contabilidade |
| Ética e Deontologia | 3 | Contabilidade |
| Análise Financeira | 6 | Gestão |
| Estatística II | 6 | Matemática |
| Direito do Trabalho | 4 | Direito |
| 4º Semestre | ||
| Controlo de Gestão | 6 | Gestão |
| Direito Fiscal | 3 | Direito |
| Gestão Financeira | 6 | Gestão |
| Contabilidade de Gestão II | 6 | Contabilidade |
| Auditoria | 5 | Contabilidade |
| Direito Empresarial | 4 | Direito |
| 5º Semestre | ||
| Sistemas de Apoio à Decisão | 6 | Informática |
| Análise de Projetos | 6 | Gestão |
| Fiscalidade I | 6 | Contabilidade |
| Contabilidade Financeira III | 5 | Contabilidade |
| OPÇÃO 1 | 4 | |
| OPÇÃO 2 | 3 | |
| 6º Semestre | ||
| Contabilidade Pública | 6 | Contabilidade |
| Fiscalidade II | 6 | Contabilidade |
| Auditoria Financeira e Fiscal | 5 | Contabilidade |
| Simulação em Contabilidade Empresarial | 6 | Contabilidade |
| OPÇÃO 3 | 4 | |
| OPÇÃO 4 | 3 | |
| UNIDADES CURRICULARES OPTATIVAS | ECTS | Área Científica |
| Contabilidade das Instituições Financeiras | 4 | Contabilidade |
| Tendências em Contabilidade Internacional | 4 | Contabilidade |
| Contabilidade das Organizações sem Fins Lucrativos | 4 | Contabilidade |
| Gestão de Sistemas de Informação Contabilísticos | 4 | Contabilidade |
| Auditoria Estratégica | 4 | Contabilidade |
| Avaliação de Empresas | 4 | Gestão |
| Investigação em Contabilidade | 4 | Contabilidade |
| Gestão de Recursos Humanos | 5 | Gestão |
| Empreendorismo e Inovação | 3 | Gestão |
| Marketing | 6 | Gestão |
![]() | ThroughVisual Paradigm Academic Partner Program,Instituto Superior Miguel Torga is granted license for modeling software-VP-UMLfor educational use. | ![]() | ![]() |
